選手名 | 守備 | 球団 | 変換コード (姓) | 変換コード (名) |
エンジェル サンチェス | 投手 | 巨人 | Angel2 | Sanchez2 |
クリストファー メルセデス | 投手 | 巨人 | Christopher1 | Mercedes1 |
ダニエル ミサキ | 投手 | 巨人 | Daniel1 | Missaki1 |
チアゴ ビエイラ | 投手 | 巨人 | Thyago1 | Vieira1 |
ルビー デラロサ | 投手 | 巨人 | Rubby1 | Delarosa1 |
阿部 剣友 | 投手 | 巨人 | Abe1 | Kenyu1 |
伊藤 優輔 | 投手 | 巨人 | Ito2 | Yusuke7 |
井上 温大 | 投手 | 巨人 | Inoue2 | Haruto2 |
井納 翔一 | 投手 | 巨人 | Ino3 | Shoichi31 |
横川 凱 | 投手 | 巨人 | Yokogawa1 | Kai6 |
笠島 尚樹 | 投手 | 巨人 | Kasashima1 | Naoki11 |
鍬原 拓也 | 投手 | 巨人 | Kuwahara2 | Takuya15 |
鍵谷 陽平 | 投手 | 巨人 | Kagiya1 | Yohei9 |
古川 侑利 | 投手 | 巨人 | Furukawa2 | Yuri12 |
戸郷 翔征 | 投手 | 巨人 | Togo1 | Shosei4 |
戸根 千明 | 投手 | 巨人 | Tone1 | Chiaki11 |
戸田 懐生 | 投手 | 巨人 | Toda3 | Natsuki15 |
高木 京介 | 投手 | 巨人 | Takagi2 | Kyosuke4 |
高梨 雄平 | 投手 | 巨人 | Takanashi1 | Yuhei8 |
今村 信貴 | 投手 | 巨人 | Imamura1 | Nobutaka9 |
桜井 俊貴 | 投手 | 巨人 | Sakurai1 | Toshiki15 |
山口 俊 | 投手 | 巨人 | Yamaguchi1 | Shun1 |
山崎 伊織 | 投手 | 巨人 | Yamasaki1 | Iori4 |
山川 和大 | 投手 | 巨人 | Yamakawa2 | Tomohiro45 |
山本 一輝 | 投手 | 巨人 | Yamamoto2 | Itsuki2 |
山﨑 友輔 | 投手 | 巨人 | Yamasaki3 | Yusuke18 |
沼田 翔平 | 投手 | 巨人 | Numata1 | Shohei18 |
菅野 智之 | 投手 | 巨人 | Sugano2 | Tomoyuki16 |
太田 龍 | 投手 | 巨人 | Ota5 | Ryu6 |
大江 竜聖 | 投手 | 巨人 | Oe5 | Ryusei9 |
大竹 寛 | 投手 | 巨人 | Otake4 | Kan2 |
谷岡 竜平 | 投手 | 巨人 | Tanioka1 | Tappei1 |
中川 皓太 | 投手 | 巨人 | Nakagawa2 | Kota42 |
直江 大輔 | 投手 | 巨人 | Naoe1 | Daisuke7 |
田中 豊樹 | 投手 | 巨人 | Tanaka1 | Toyoki5 |
田中 優大 | 投手 | 巨人 | Tanaka1 | Yudai1 |
奈良木 陸 | 投手 | 巨人 | Naraki1 | Riku12 |
畠 世周 | 投手 | 巨人 | Hatake1 | Seishu1 |
平井 快青 | 投手 | 巨人 | Hirai1 | Kaisei1 |
平内 龍太 | 投手 | 巨人 | Heinai1 | Ryuta4 |
堀岡 隼人 | 投手 | 巨人 | Horioka1 | Hayato11 |
堀田 賢慎 | 投手 | 巨人 | Hotta1 | Kenshin9 |
木下 幹也 | 投手 | 巨人 | Kinoshita3 | Motoya1 |
野上 亮磨 | 投手 | 巨人 | Nogami1 | Ryoma3 |
與那原 大剛 | 投手 | 巨人 | Yonahara1 | Hirotaka37 |
髙橋 優貴 | 投手 | 巨人 | Takahashi4 | Yuki17 |
岸田 行倫 | 捕手 | 巨人 | Kishida1 | Yukinori10 |
喜多 隆介 | 捕手 | 巨人 | Kita1 | Ryusuke1 |
坂本 勇人 | 捕手 | 巨人 | Sakamoto2 | Hayato13 |
山瀬 慎之助 | 捕手 | 巨人 | Yamase1 | Shinnosuke3 |
小林 誠司 | 捕手 | 巨人 | Kobayashi2 | Seiji51 |
前田 研輝 | 捕手 | 巨人 | Maeda4 | Kenki1 |
大城 卓三 | 捕手 | 巨人 | Oshiro3 | Takumi12 |
萩原 哲 | 捕手 | 巨人 | Hagiwara1 | Tetsu1 |
エスタミー ウレーニャ | 内野手 | 巨人 | Estamy1 | Urena1 |
ジャスティン スモーク | 内野手 | 巨人 | Justin1 | Smoak1 |
ゼラス ウィーラー | 内野手 | 巨人 | Zelous1 | Wheeler1 |
ホセ デラクルーズ | 内野手 | 巨人 | Jose1 | Delacruz1 |
岡本 大翔 | 内野手 | 巨人 | Okamoto3 | Hiroto23 |
岡本 和真 | 内野手 | 巨人 | Okamoto3 | Kazuma9 |
加藤 廉 | 内野手 | 巨人 | Kato3 | Ren2 |
菊田 拡和 | 内野手 | 巨人 | Kikuta1 | Hirokazu1 |
吉川 尚輝 | 内野手 | 巨人 | Yoshikawa3 | Naoki9 |
香月 一也 | 内野手 | 巨人 | Katsuki2 | Kazuya6 |
黒田 響生 | 内野手 | 巨人 | Kuroda1 | Hibiki3 |
坂本 勇人 | 内野手 | 巨人 | Sakamoto2 | Hayato13 |
若林 晃弘 | 内野手 | 巨人 | Wakabayashi1 | Akihiro14 |
秋広 優人 | 内野手 | 巨人 | Akihiro1 | Yuto4 |
松井 義弥 | 内野手 | 巨人 | Matsui1 | Yoshiya7 |
増田 大輝 | 内野手 | 巨人 | Masuda4 | Daiki14 |
増田 陸 | 内野手 | 巨人 | Masuda4 | Riku12 |
中山 礼都 | 内野手 | 巨人 | Nakayama1 | Raito6 |
中田 翔 | 内野手 | 巨人 | Nakata1 | Sho23 |
中島 宏之 | 内野手 | 巨人 | Nakajima1 | Hiroyuki22 |
湯浅 大 | 内野手 | 巨人 | Yuasa1 | Dai2 |
平間 隼人 | 内野手 | 巨人 | Hirama1 | Hayato11 |
北村 拓己 | 内野手 | 巨人 | Kitamura2 | Takumi20 |
廣岡 大志 | 内野手 | 巨人 | Hiroka2 | Taishi7 |
エリック テームズ | 外野手 | 巨人 | Eric1 | Thames1 |
スコット ハイネマン | 外野手 | 巨人 | Scott1 | Heineman1 |
フリアン ティマ | 外野手 | 巨人 | Julian1 | Tima1 |
伊藤 海斗 | 外野手 | 巨人 | Ito2 | Kaito7 |
加藤 壮太 | 外野手 | 巨人 | Kato3 | Sota6 |
梶谷 隆幸 | 外野手 | 巨人 | Kajitani1 | Takayuki73 |
丸 佳浩 | 外野手 | 巨人 | Maru1 | Yoshihiro10 |
亀井 善行 | 外野手 | 巨人 | Kamei1 | Yoshiyuki68 |
山下 航汰 | 外野手 | 巨人 | Yamashita1 | Kota28 |
重信 慎之介 | 外野手 | 巨人 | Shigenobu1 | Shinnosuke2 |
松原 聖弥 | 外野手 | 巨人 | Matsubara1 | Seiya17 |
石川 慎吾 | 外野手 | 巨人 | Ishikawa2 | Shingo8 |
八百板 卓丸 | 外野手 | 巨人 | Yaoita1 | Takumaru1 |
保科 広一 | 外野手 | 巨人 | Hoshina2 | Koichi21 |
陽 岱鋼 | 外野手 | 巨人 | Yang1 | Dai-Kang1 |
立岡 宗一郎 | 外野手 | 巨人 | Tateoka3 | Soichiro2 |
ジョー ガンケル | 投手 | 阪神 | Joe1 | Gunkel1 |
ジョン エドワーズ | 投手 | 阪神 | Johnny2 | Edwards1 |
チェン ウェイン | 投手 | 阪神 | Chen1 | Wei-Yin1 |
ラウル アルカンタラ | 投手 | 阪神 | Raul1 | Alcantara1 |
ロベルト スアレス | 投手 | 阪神 | Roberto1 | Suarez1 |
伊藤 将司 | 投手 | 阪神 | Ito2 | Masashi18 |
伊藤 和雄 | 投手 | 阪神 | Ito2 | Kazuo26 |
加治屋 蓮 | 投手 | 阪神 | Kajiya1 | Ren5 |
岩崎 優 | 投手 | 阪神 | Iwazaki1 | Suguru9 |
岩貞 祐太 | 投手 | 阪神 | Iwasada1 | Yuta10 |
岩田 将貴 | 投手 | 阪神 | Iwata1 | Masaki21 |
岩田 稔 | 投手 | 阪神 | Iwata1 | Minoru10 |
及川 雅貴 | 投手 | 阪神 | Oyokawa2 | Masaki6 |
桑原 謙太朗 | 投手 | 阪神 | Kuwahara1 | Kentaro13 |
佐藤 蓮 | 投手 | 阪神 | Sato3 | Ren5 |
才木 浩人 | 投手 | 阪神 | Saiki3 | Hiroto14 |
守屋 功輝 | 投手 | 阪神 | Moriya1 | Koki17 |
秋山 拓巳 | 投手 | 阪神 | Akiyama2 | Takumi29 |
小川 一平 | 投手 | 阪神 | Ogawa3 | Ippei2 |
小野 泰己 | 投手 | 阪神 | Ono2 | Taiki9 |
小林 慶祐 | 投手 | 阪神 | Kobayashi2 | Keisuke34 |
西 純矢 | 投手 | 阪神 | Nishi2 | Junya13 |
西 勇輝 | 投手 | 阪神 | Nishi2 | Yuki32 |
青柳 晃洋 | 投手 | 阪神 | Aoyagi1 | Koyo8 |
石井 将希 | 投手 | 阪神 | Ishii1 | Masaki18 |
石井 大智 | 投手 | 阪神 | Ishii1 | Daichi3 |
川原 陸 | 投手 | 阪神 | Kawahara2 | Riku12 |
村上 頌樹 | 投手 | 阪神 | Murakami1 | Shoki11 |
中田 賢一 | 投手 | 阪神 | Nakata1 | Kenichi19 |
島本 浩也 | 投手 | 阪神 | Shimamoto2 | Hiroya22 |
湯浅 京己 | 投手 | 阪神 | Yuasa1 | Atsuki4 |
藤浪 晋太郎 | 投手 | 阪神 | Fujinami2 | Shintaro8 |
二保 旭 | 投手 | 阪神 | Niho2 | Akira1 |
馬場 皐輔 | 投手 | 阪神 | Baba1 | Kosuke50 |
尾仲 祐哉 | 投手 | 阪神 | Onaka5 | Yuya21 |
浜地 真澄 | 投手 | 阪神 | Hamachi1 | Masumi11 |
望月 惇志 | 投手 | 阪神 | Mochizuki1 | Atsushi40 |
牧 丈一郎 | 投手 | 阪神 | Maki3 | Joichiro1 |
鈴木 翔太 | 投手 | 阪神 | Suzuki2 | Shota21 |
齋藤 友貴哉 | 投手 | 阪神 | Saito7 | Yukiya6 |
髙橋 遥人 | 投手 | 阪神 | Takahashi4 | Haruto16 |
原口 文仁 | 捕手 | 阪神 | Haraguchi1 | Fumihito3 |
坂本 誠志郎 | 捕手 | 阪神 | Sakamoto2 | Seishiro12 |
長坂 拳弥 | 捕手 | 阪神 | Nagasaka2 | Kenya8 |
藤田 健斗 | 捕手 | 阪神 | Fujita1 | Kento4 |
梅野 隆太郎 | 捕手 | 阪神 | Umeno1 | Ryutaro2 |
片山 雄哉 | 捕手 | 阪神 | Katayama1 | Yuya27 |
榮枝 裕貴 | 捕手 | 阪神 | Sakaeda3 | Yuki85 |
ジェフリー マルテ | 内野手 | 阪神 | Jeffry1 | Marte1 |
遠藤 成 | 内野手 | 阪神 | Endo2 | Jo8 |
熊谷 敬宥 | 内野手 | 阪神 | Kumagaya1 | Takahiro19 |
荒木 郁也 | 内野手 | 阪神 | Araki1 | Fumiya2 |
佐藤 輝明 | 内野手 | 阪神 | Sato3 | Teruaki5 |
山本 泰寛 | 内野手 | 阪神 | Yamamoto2 | Yasuhiro29 |
糸原 健斗 | 内野手 | 阪神 | Itohara1 | Kento4 |
小幡 竜平 | 内野手 | 阪神 | Obata1 | Ryuhei3 |
植田 海 | 内野手 | 阪神 | Ueda3 | Kai5 |
大山 悠輔 | 内野手 | 阪神 | Oyama3 | Yusuke26 |
中野 拓夢 | 内野手 | 阪神 | Nakano2 | Takumu1 |
藤谷 洸介 | 内野手 | 阪神 | Fujitani1 | Kosuke55 |
北條 史也 | 内野手 | 阪神 | Hojo3 | Fumiya5 |
木浪 聖也 | 内野手 | 阪神 | Kinami2 | Seiya15 |
陽川 尚将 | 内野手 | 阪神 | Yokawa1 | Naomasa4 |
髙寺 望夢 | 内野手 | 阪神 | Takatera2 | Nozomu3 |
ジェリー サンズ | 外野手 | 阪神 | Jerry1 | Sands1 |
藤川 俊介 | 外野手 | 阪神 | Fujikawa1 | Shunsuke1 |
ロハス ジュニア | 外野手 | 阪神 | Mel1 | Rojasjr.1 |
井上 広大 | 外野手 | 阪神 | Inoue2 | Kota17 |
奥山 皓太 | 外野手 | 阪神 | Okuyama1 | Kota42 |
近本 光司 | 外野手 | 阪神 | Chikamoto1 | Koji9 |
江越 大賀 | 外野手 | 阪神 | Egoshi1 | Taiga10 |
糸井 嘉男 | 外野手 | 阪神 | Itoi1 | Yoshio12 |
小野寺 暖 | 外野手 | 阪神 | Onodera1 | Dan2 |
島田 海吏 | 外野手 | 阪神 | Shimada2 | Kairi2 |
板山 祐太郎 | 外野手 | 阪神 | Itayama1 | Yutaro11 |
髙山 俊 | 外野手 | 阪神 | Takayama2 | Shun1 |
ジャリエル ロドリゲス | 投手 | 中日 | Yariel1 | Rodriguez1 |
ライデル マルティネス | 投手 | 中日 | Raidel1 | Martinez2 |
ランディ ロサリオ | 投手 | 中日 | Randy1 | Rosario1 |
岡田 俊哉 | 投手 | 中日 | Okada3 | Toshiya6 |
岡野 祐一郎 | 投手 | 中日 | Okano2 | Yuichiro10 |
加藤 翼 | 投手 | 中日 | Kato3 | Tsubasa2 |
垣越 建伸 | 投手 | 中日 | Kakigoshi1 | Kenshin5 |
笠原 祥太郎 | 投手 | 中日 | Kasahara1 | Shotaro13 |
丸山 泰資 | 投手 | 中日 | Maruyama2 | Taisuke6 |
橋本 侑樹 | 投手 | 中日 | Hashimoto2 | Yuki109 |
近藤 廉 | 投手 | 中日 | Kondo1 | Ren2 |
佐藤 優 | 投手 | 中日 | Sato3 | Yu6 |
三ツ間 卓也 | 投手 | 中日 | Mitsuma1 | Takuya3 |
山井 大介 | 投手 | 中日 | Yamai1 | Daisuke2 |
山本 拓実 | 投手 | 中日 | Yamamoto2 | Takumi23 |
勝野 昌慶 | 投手 | 中日 | Katsuno2 | Akiyoshi13 |
小笠原 慎之介 | 投手 | 中日 | Ogasawara1 | Shinnosuke2 |
松田 亘哲 | 投手 | 中日 | Matsuda1 | Hiroaki79 |
松木平 優太 | 投手 | 中日 | Matsukihira1 | Yuta2 |
松葉 貴大 | 投手 | 中日 | Matsuba3 | Takahiro12 |
上田 洸太朗 | 投手 | 中日 | Ueda2 | Kotaro39 |
森 博人 | 投手 | 中日 | Mori2 | Hiroto25 |
清水 達也 | 投手 | 中日 | Shimizu2 | Tatsuya5 |
石川 翔 | 投手 | 中日 | Ishikawa2 | Sho23 |
石田 マルク | 投手 | 中日 | Ishida1 | Marc1 |
祖父江 大輔 | 投手 | 中日 | Sofue1 | Daisuke7 |
大野 雄大 | 投手 | 中日 | Ono3 | Yudai6 |
谷元 圭介 | 投手 | 中日 | Tanimoto1 | Keisuke15 |
竹内 龍臣 | 投手 | 中日 | Takeuchi1 | Ryushin1 |
田島 慎二 | 投手 | 中日 | Tajima2 | Shinji21 |
藤嶋 健人 | 投手 | 中日 | Fujishima2 | Kento3 |
梅津 晃大 | 投手 | 中日 | Umetsu1 | Kodai6 |
福 敬登 | 投手 | 中日 | Fuku1 | Hiroto7 |
福谷 浩司 | 投手 | 中日 | Fukutani1 | Koji96 |
福島 章太 | 投手 | 中日 | Fukushima2 | Shota15 |
又吉 克樹 | 投手 | 中日 | Matayoshi1 | Katsuki15 |
木下 雄介 | 投手 | 中日 | Kinoshita3 | Yusuke39 |
柳 裕也 | 投手 | 中日 | Yanagi1 | Yuya25 |
鈴木 博志 | 投手 | 中日 | Suzuki2 | Hiroshi77 |
濱田 達郎 | 投手 | 中日 | Hamada2 | Tatsuro2 |
髙橋 宏斗 | 投手 | 中日 | Takahashi4 | Hiroto9 |
アリエル マルティネス | 捕手 | 中日 | Ariel1 | Martinez2 |
郡司 裕也 | 捕手 | 中日 | Gunji2 | Yuya25 |
桂 依央利 | 捕手 | 中日 | Katsura1 | Iori5 |
山下 斐紹 | 捕手 | 中日 | Yamashita1 | Ayatsugu1 |
石橋 康太 | 捕手 | 中日 | Ishibashi1 | Kota18 |
大野 奨太 | 捕手 | 中日 | Ono3 | Shota3 |
木下 拓哉 | 捕手 | 中日 | Kinoshita3 | Takuya14 |
ダヤン ビシエド | 内野手 | 中日 | Dayan1 | Viciedo1 |
ルーク ワカマツ | 内野手 | 中日 | Loek1 | Wakamatsu1 |
阿部 寿樹 | 内野手 | 中日 | Abe1 | Toshiki8 |
京田 陽太 | 内野手 | 中日 | Kyoda1 | Yota2 |
溝脇 隼人 | 内野手 | 中日 | Mizowaki1 | Hayato11 |
高橋 周平 | 内野手 | 中日 | Takahashi2 | Shuhei2 |
根尾 昂 | 内野手 | 中日 | Neo1 | Akira26 |
三ツ俣 大樹 | 内野手 | 中日 | Mitsumata1 | Taiki18 |
石岡 諒太 | 内野手 | 中日 | Ishioka1 | Ryota16 |
石垣 雅海 | 内野手 | 中日 | Ishigaki1 | Masami1 |
石川 昂弥 | 内野手 | 中日 | Ishikawa2 | Takaya7 |
土田 龍空 | 内野手 | 中日 | Tsuchida2 | Ryuku3 |
堂上 直倫 | 内野手 | 中日 | Donoue1 | Naomichi5 |
福田 永将 | 内野手 | 中日 | Fukuda2 | Nobumasa1 |
髙松 渡 | 内野手 | 中日 | Takamatsu2 | Wataru8 |
マイク ガーバー | 外野手 | 中日 | Michael1 | Gerber1 |
伊藤 康祐 | 外野手 | 中日 | Ito2 | Kosuke29 |
井領 雅貴 | 外野手 | 中日 | Iryo2 | Masataka1 |
遠藤 一星 | 外野手 | 中日 | Endo2 | Issei4 |
岡林 勇希 | 外野手 | 中日 | Okabayashi1 | Yuki25 |
加藤 翔平 | 外野手 | 中日 | Kato3 | Shohei18 |
三好 大倫 | 外野手 | 中日 | Miyoshi2 | Hironori33 |
大島 洋平 | 外野手 | 中日 | Oshima5 | Yohei4 |
滝野 要 | 外野手 | 中日 | Takino1 | Kaname4 |
渡辺 勝 | 外野手 | 中日 | Watanabe2 | Masaru12 |
藤井 淳志 | 外野手 | 中日 | Fujii1 | Atsushi26 |
武田 健吾 | 外野手 | 中日 | Takeda2 | Kengo2 |
福留 孝介 | 外野手 | 中日 | Fukudome1 | Kosuke8 |
平田 良介 | 外野手 | 中日 | Hirata2 | Ryosuke24 |
エドウィン エスコバー | 投手 | DeNA | Edwin1 | Escobar1 |
ケビン シャッケルフォード | 投手 | DeNA | Kevin1 | Shackelford1 |
ジョフレック ディアス | 投手 | DeNA | Yofrec1 | Diaz1 |
スターリン コルデロ | 投手 | DeNA | Starlin1 | Cordero1 |
フェルナンド ロメロ | 投手 | DeNA | Fernando1 | Romero1 |
マイケル ピープルズ | 投手 | DeNA | Michael2 | Peoples1 |
レミー コルデロ | 投手 | DeNA | Remy1 | Cordero1 |
伊勢 大夢 | 投手 | DeNA | Ise2 | Hiromu8 |
加藤 大 | 投手 | DeNA | Kato3 | Dai2 |
笠井 崇正 | 投手 | DeNA | Kasai2 | Takamasa20 |
宮城 滝太 | 投手 | DeNA | Miyagi1 | Daita1 |
宮國 椋丞 | 投手 | DeNA | Miyaguni2 | Ryosuke1 |
京山 将弥 | 投手 | DeNA | Kyoyama2 | Masaya9 |
今永 昇太 | 投手 | DeNA | Imanaga1 | Shota8 |
砂田 毅樹 | 投手 | DeNA | Sunada1 | Yoshiki9 |
坂本 裕哉 | 投手 | DeNA | Sakamoto2 | Yuya24 |
阪口 皓亮 | 投手 | DeNA | Sakaguchi2 | Kosuke59 |
三上 朋也 | 投手 | DeNA | Mikami2 | Tomoya13 |
三嶋 一輝 | 投手 | DeNA | Mishima2 | Kazuki12 |
山﨑 康晃 | 投手 | DeNA | Yamasaki3 | Yasuaki8 |
勝又 温史 | 投手 | DeNA | Katsumata5 | Atsushi4 |
松本 隆之介 | 投手 | DeNA | Matsumoto2 | Ryunosuke2 |
上茶谷 大河 | 投手 | DeNA | Kamichatani1 | Taiga7 |
進藤 拓也 | 投手 | DeNA | Shindo7 | Takuya15 |
石川 達也 | 投手 | DeNA | Ishikawa2 | Tatsuya5 |
石田 健大 | 投手 | DeNA | Ishida1 | Kenta2 |
浅田 将汰 | 投手 | DeNA | Asada1 | Sota3 |
大貫 晋一 | 投手 | DeNA | Onuki2 | Shinichi8 |
池谷 蒼大 | 投手 | DeNA | Ikeya1 | Sota16 |
中川 虎大 | 投手 | DeNA | Nakagawa2 | Koo1 |
田中 健二朗 | 投手 | DeNA | Tanaka1 | Kenjiro3 |
東 克樹 | 投手 | DeNA | Azuma3 | Katsuki15 |
入江 大生 | 投手 | DeNA | Irie1 | Taisei5 |
飯塚 悟史 | 投手 | DeNA | Iizuka1 | Satoshi22 |
武藤 祐太 | 投手 | DeNA | Muto1 | Yuta10 |
風張 蓮 | 投手 | DeNA | Kazahari1 | Ren5 |
平田 真吾 | 投手 | DeNA | Hirata2 | Shingo16 |
平良 拳太郎 | 投手 | DeNA | Taira3 | Kentaro8 |
有吉 優樹 | 投手 | DeNA | Ariyoshi1 | Yuki20 |
櫻井 周斗 | 投手 | DeNA | Sakurai2 | Shuto1 |
齋藤 俊介 | 投手 | DeNA | Saito7 | Shunsuke1 |
濵口 遥大 | 投手 | DeNA | Hamaguchi3 | Haruhiro7 |
髙田 琢登 | 投手 | DeNA | Takada2 | Takuto14 |
伊藤 光 | 捕手 | DeNA | Ito2 | Hikaru3 |
益子 京右 | 捕手 | DeNA | Mashiko1 | Kyosuke2 |
戸柱 恭孝 | 捕手 | DeNA | Tobashira1 | Yasutaka6 |
山本 祐大 | 捕手 | DeNA | Yamamoto2 | Yudai3 |
東妻 純平 | 捕手 | DeNA | Azuma5 | Jumpei5 |
嶺井 博希 | 捕手 | DeNA | Minei1 | Hiroki62 |
髙城 俊人 | 捕手 | DeNA | Takajo2 | Shuto7 |
ネフタリ ソト | 内野手 | DeNA | Neftali1 | Soto1 |
フランディー デラロサ | 内野手 | DeNA | Frandy1 | Delarosa1 |
伊藤 裕季也 | 内野手 | DeNA | Ito2 | Yukiya8 |
宮﨑 敏郎 | 内野手 | DeNA | Miyazaki4 | Toshiro13 |
山下 幸輝 | 内野手 | DeNA | Yamashita1 | Koki33 |
柴田 竜拓 | 内野手 | DeNA | Shibata1 | Tatsuhiro6 |
小深田 大地 | 内野手 | DeNA | Kobukata1 | Daichi2 |
森 敬斗 | 内野手 | DeNA | Mori2 | Keito6 |
前田 大和 | 内野手 | DeNA | Maeda4 | Yamato1 |
倉本 寿彦 | 内野手 | DeNA | Kuramoto2 | Toshihiko3 |
知野 直人 | 内野手 | DeNA | Chino3 | Naoto4 |
中井 大介 | 内野手 | DeNA | Nakai1 | Daisuke2 |
田中 俊太 | 内野手 | DeNA | Tanaka1 | Shunta1 |
田部 隼人 | 内野手 | DeNA | Tanabe2 | Hayato11 |
牧 秀悟 | 内野手 | DeNA | Maki3 | Shugo7 |
タイラー オースティン | 外野手 | DeNA | Tyler1 | Austin2 |
乙坂 智 | 外野手 | DeNA | Otosaka1 | Tomo3 |
蝦名 達夫 | 外野手 | DeNA | Ebina1 | Tatsuo11 |
関根 大気 | 外野手 | DeNA | Sekine1 | Taiki15 |
宮本 秀明 | 外野手 | DeNA | Miyamoto2 | Shumei2 |
桑原 将志 | 外野手 | DeNA | Kuwahara1 | Masayuki14 |
佐野 恵太 | 外野手 | DeNA | Sano1 | Keita7 |
細川 成也 | 外野手 | DeNA | Hosokawa1 | Seiya4 |
神里 和毅 | 外野手 | DeNA | Kamizato2 | Kazuki32 |
楠本 泰史 | 外野手 | DeNA | Kusumoto2 | Taishi3 |
アドゥワ 誠 | 投手 | 広島 | Aduwa1 | Makoto28 |
カイル バード | 投手 | 広島 | Kyle1 | Bird1 |
ケムナ 誠 | 投手 | 広島 | Kemna1 | Makoto28 |
テイラー スコット | 投手 | 広島 | Tayler1 | Scott1 |
ドビーダス ネバラスカス | 投手 | 広島 | Dovydas1 | Neverauskas1 |
ヘロニモ フランスア | 投手 | 広島 | Geronimo1 | Franzua1 |
ロベルト コルニエル | 投手 | 広島 | Roberto1 | Corniel1 |
一岡 竜司 | 投手 | 広島 | Ichioka1 | Ryuji13 |
遠藤 淳志 | 投手 | 広島 | Endo2 | Atsushi26 |
岡田 明丈 | 投手 | 広島 | Okada3 | Akitake26 |
菊池 保則 | 投手 | 広島 | Kikuchi2 | Yasunori39 |
玉村 昇悟 | 投手 | 広島 | Tamamura1 | Shogo11 |
九里 亜蓮 | 投手 | 広島 | Kuri1 | Aren1 |
栗林 良吏 | 投手 | 広島 | Kuribayashi1 | Ryoji22 |
戸田 隆矢 | 投手 | 広島 | Toda3 | Takaya11 |
行木 俊 | 投手 | 広島 | Namiki1 | Shun1 |
高橋 昂也 | 投手 | 広島 | Takahashi2 | Koya10 |
高橋 樹也 | 投手 | 広島 | Takahashi2 | Mikiya4 |
今村 猛 | 投手 | 広島 | Imamura1 | Takeru10 |
佐々木 健 | 投手 | 広島 | Sasaki1 | Takeru1 |
山口 翔 | 投手 | 広島 | Yamaguchi1 | Sho23 |
小林 樹斗 | 投手 | 広島 | Kobayashi2 | Tatsuto1 |
床田 寛樹 | 投手 | 広島 | Tokoda1 | Hiroki5 |
森浦 大輔 | 投手 | 広島 | Moriura1 | Daisuke7 |
森下 暢仁 | 投手 | 広島 | Morishita1 | Masato22 |
畝 章真 | 投手 | 広島 | Une2 | Takamasa18 |
大瀬良 大地 | 投手 | 広島 | Osera1 | Daichi2 |
大道 温貴 | 投手 | 広島 | Omichi2 | Haruki2 |
中村 恭平 | 投手 | 広島 | Nakamura1 | Kyohei5 |
中村 祐太 | 投手 | 広島 | Nakamura1 | Yuta10 |
中田 廉 | 投手 | 広島 | Nakata1 | Ren2 |
中﨑 翔太 | 投手 | 広島 | Nakazaki2 | Shota21 |
田中 法彦 | 投手 | 広島 | Tanaka1 | Norihiko10 |
島内 颯太郎 | 投手 | 広島 | Shimauchi1 | Sotaro12 |
藤井 黎來 | 投手 | 広島 | Fujii1 | Reira4 |
野村 祐輔 | 投手 | 広島 | Nomura2 | Yusuke35 |
矢崎 拓也 | 投手 | 広島 | Yasaki1 | Takuya15 |
薮田 和樹 | 投手 | 広島 | Yabuta1 | Kazuki39 |
鈴木 寛人 | 投手 | 広島 | Suzuki2 | Hiroto2 |
塹江 敦哉 | 投手 | 広島 | Horie2 | Atsuya14 |
磯村 嘉孝 | 捕手 | 広島 | Isomura1 | Yoshitaka4 |
坂倉 将吾 | 捕手 | 広島 | Sakakura1 | Shogo4 |
持丸 泰輝 | 捕手 | 広島 | Mochimaru1 | Taiki8 |
石原 貴規 | 捕手 | 広島 | Ishihara1 | Tomoki1 |
中村 奨成 | 捕手 | 広島 | Nakamura1 | Shosei1 |
二俣 翔一 | 捕手 | 広島 | Futamata1 | Shoichi31 |
白濱 裕太 | 捕手 | 広島 | Shirahama2 | Yuta11 |
會澤 翼 | 捕手 | 広島 | Aizawa7 | Tsubasa2 |
アレハンドロ メヒア | 内野手 | 広島 | Alejandro1 | Mejia1 |
ケビン クロン | 内野手 | 広島 | Kevin1 | Cron1 |
安部 友裕 | 内野手 | 広島 | Abe3 | Tomohiro43 |
羽月 隆太郎 | 内野手 | 広島 | Hatsuki1 | Ryutaro2 |
菊池 涼介 | 内野手 | 広島 | Kikuchi2 | Ryosuke18 |
三好 匠 | 内野手 | 広島 | Miyoshi2 | Takumi4 |
小園 海斗 | 内野手 | 広島 | Kozono2 | Kaito7 |
上本 崇司 | 内野手 | 広島 | Uemoto1 | Takashi73 |
曽根 海成 | 内野手 | 広島 | Sone2 | Kaisei2 |
中神 拓都 | 内野手 | 広島 | Nakagami2 | Takuto10 |
田中 広輔 | 内野手 | 広島 | Tanaka1 | Kosuke23 |
